Radojković neprikosnoven u Košutnjaku

Vikend auto sporta na brdskim stazama za šampionat Srbije koji je održan u Košutnjaku duplim trijumfom u generalnom plasmanu u potpunosti je obeležio Aleksa Radojković za volanom honde sivik. I pored male varijante koju je imao u prvom penjanju od starta do cilja, na sreću bez posledica, višestruki šampion Srbije u kartingu, uspeo je da bez mnogo muke u drugoj vožnji potvrdi primat na brdu u ovakvoj konkurenciji.

Drugo mesto u generalnom plasmanu osvojio je Života Milić ispred Dragana Balačikića sa prednošću od sedam desetih delova sekunde. Još zanimljivije, napetije i tesnije bilo je u klasi 2. Najbrži u hibridu bio je Jovan Lazarević, ispred Miloša Spasojevića koji je „kasnio“ 18 stotih delova sekunde, odnosno treće mesto pripalo je Vladimiru Šekularacu koji je od Spasojevića bio sporiji pola sekunde.

U klasi 4 bez premca bio je Dejan Ilić u trkačkim krugovima poznatiji kao Dženinks. Koliko je bio brz as iz Kragujevca, koji se posle duže pauze ponovo vratio na staze, govori podatak da mu je nedostajalo manje od jedne sekunde da se umeša u prva tri u generalnom plasmanu, sa značajno slabijim automobilom.

Drugi dan duplog takmičarskog programa u Košutnjaku bi je sunčan i gotovo idealan za trkanje. Prvu vožnju od dve koliko predviđa Pravilnik obeležilo je nekoliko prekida zbog izletanja, čak i pad drveta na put, dok je druga vožnja protekla glatko na radost poklonika sporta brzina na četiri točka.

NEZVANIČNI REZULTATI:

St.br. Klasa Ime i prezime Vožnja 1 Vožnja 2 Zbirno

46 7 Radojković Aleksa 2,36,187 2,28,319 5,04,506

3 10 Milić Života 2,36,001 2,30,245 5,06,246

69 10 Balačikić Dragan 2,34,383 2,32,551 5,06,934

5 4 Ilić Dejan 2,34,387 2,33,544 5,07,931

55 6 Dukić Branko 2,38,585 2,34,432 5,13,017

54 7 Vučković Željko 2,44,928 2,39,523 5,24,451

58 4 Zahirović Mario 2,43,840 2,43,163 5,27,003

4 2 Lazarević Jovan 2,50,805 2,45,253 5,36,058

331 2 Spasojević Miloš 2,51,058 2,45,018 5,36,076

91 2 Šekularac Vladimir 2,50,223 2,46,334 5,36,557

88 2 Jovanović Zvezdan 2,50,682 2,47,041 5,37,723

10 7 Jović Nikola 2,36,631 3,04,559 5,41,190

12 1 Marić Marko 2,52,705 2,50,226 5,42,931

77 2 Bugarčić Predrag 2,54,418 2,49,648 5,44,066

4 1 Jovanović Petar 2,54,746 2,50,317 5,45,063

11 2 Miloradović Petar 2,57,874 2,48,461 5,46,335

19 2 Lambaša Predrag 3,00,953 2,47,069 5,48,022

3 1 Milisavljević Zoran 2,57,517 2,54,694 5,52,211

156 8 Kostić Vladan 3,00,371 2,52,561 5,52,932

96 1 Kotorčević Luka 2,57,969 2,55,141 5,53,110

68 10 Stanojević Dragoslav 2,59,220 2,54,310 5,53,530

94 1 Jovanović Bojan 2,58,039 2,55,991 5,54,030

332 1 Stevanović Vukašin 2,58,469 2,58,082 5,56,551

164 1 Vulović Đorđe 3,01,716 2,55,461 5,57,177

14 1 Mladenović Aleksandar 3,00,921 2,58,071 5,58,992

26 1 Grujić Predrag 3,06,374 3,01,494 6,07,868

46 K1 Pavlović Marko 3,06,223 3,03,983 6,10,206

13 1 Vidaković Đorđe 3,08,812 3,04,289 6,13,101

7 K1 Jančević Savo 3,14,286 3,12,764 6,27,050

5 K1 Maganić Ivan 3,18,264 3,16,824 6,35,088

3 K1 Filipović Bojan 3,12,970 3,22,231 6,35,201

4 K1 Jović Radosav 3,20,895 3,18,213 6,39,108

62 1 Kolarević Nenad 3,25,554 3,17,050 6,42,604

50 7 Živković Srđan 2,54,886 4,18,190 7,13,076

Izvor : Plumrace.com

Pogledajte još i: